El finde pasado se llevó a cabo otra edición de la RedBul Rampage. Como siempre un evento espectacular para ver, quizás de los eventos más conocidos para personas que no siguen el MTB, a quién no le han enviado uno de los videos “onboard” de alguno de los participantes del Rampage preguntando “¿Esto es lo que tú haces?” y entonces tú dices: “Sí, más o menos”…jajajaja!!!
Los resultados a continuación y luego el video resumen del evento de casi 20min de disfrute.
| Resultados | Pts. | Pts. | |
|---|---|---|---|
| 1st. Brandon Semenuk | 92.33 | 11th. Reed Boggs | 80 |
| 2nd. Brett Rheeder | 91 | 12th. Emil Johansson | 79 |
| 3rd. Tom Van Steenbergen | 89.66 | 13th. Graham Agassiz | 76.33 |
| 4th. Brendan Fairclough | 87.66 | 14th Thomas Genon | 74 |
| 5th. Tyler Mccaul | 87 | 15th. Reece Wallace | 72 |
| 6th. Szymon Godziek | 86.66 | 16th. DJ Brandt | 70.33 |
| 7th. Ethan Nell | 86 | 17th. Andreu Lacondeguy | 52.33 |
| 8th. Carson Storch | 85.66 | 18th. Kurt Sorge | 51.66 |
| 9th. Kyle Strait | 83.33 | 19th. Bienvenido Aguado Alba | 45.33 |
| 10th. Vincent Tupin | 81.33 | 20th. Cam Zink | 36.66 |
| Más popular | % | ||
| 1st. Szymon Godziek | 33% | ||
| 2nd. Andreu Lacondeguy | 23% | ||
| 3rd. Brendan Fairclough | 21% | ||
| 4th. Brandon Semenuk | 11% | ||
| 5th. Brett Rheeder | 2% |
Mejor truco: Brett Rheeder con un front flip del drop del inicio del recorrido
