¡Gracias los que habéis colaborado para tener una crónica lo más completa posible!
Chus, Ramonudo, Edu, Xicotet y Fotos por Cristian Casal
¡Finde movidito señores! Espero que hayas disfrutado con la EWS y si además estuviste en Castejón de Sos para el Open de España de Enduro 2021 Puro Pirineo Race, pues más aún habrás disfrutado. Y si no estuviste, pasa y lee.

Castejón de Sos, uno de los destinos por excelencia del enduro nacional en España e internacional, este fin de semana pasado albergó la Puro Pirineo Enduro Race, parte del Open de España de Enduro 2021 y EWS Qualifier Gold que otorga puntos para el raking mundial de la EWS para el 2022. Más de 300 corredores se dieron cita el sábado para los entrenos de una carrera que como todos esperaban estaría al nivel de un Open de España y acorde a la localidad, es decir, con desniveles importantes y tramos de cronometrados técnicos, físicos y variados. Estamos en Puro Pirineo, montañas de más de 2mil metros en los alrededores de Castejón de Sos, hay que aprovecharlo no? Para hacer el tema más interesante el pronóstico del tiempo era que caería un diluvio monumental.

Y arrancó el sábado con los entrenos, sin lluvia al inicio pero al final del día tocó sorpresa. Enlace inicial no demasiado complicado, primer tramo Eresué Sesué de 1.6km y bastante vertical con 290m de bajada, según todos los corredores, parecía que hubieran untado aceite en las piedras, tramo muy resbaladizo y delicado, con piedras cubiertas de musgo y en zonas de mucha umbría. Caídas varias pero ningún percance realmente grave. Algunos se atascaban en las curvas cerradas que iban encontrando, sí, me refiero a esos que llevan tranvías, como nuestro gran SanRamonudo.
Pequeño enlace al segundo tramo, “Sos Huesca La Magia en Bici” muy diferente al anterior, sobre todo mucho más seco, con rectas con mucha piedra pero si sabías y podías, había mucho para empalmar y disfrutar. No causó realmente mucho problema a ningún corredor fuera de algún posible pinchazo o problema mecánico en las zonas con más piedras.

Acabado el TC2 y el recorrido de carrera pasa por Castejón de Sos dirección a la subida al TC3 Endurera Coll Creek que algunos se les hizo interminable. 12km de subida tendida pero que muchos calificaron como “pestosa” e “infernal”, pero oye, las bajadas hay que ganárselas. Y del TC3 solo me llegan elogios, 3km con casi 400m de bajada, el tramo más completo y variado de toda la carrera, donde cada corredor puede disfrutar de un tramo Puro Pirineo. Este tramo además en carrera estaba marcado en Strava como “Tramo Pirelli” y a los ganadores en categoría femenina y masculina se les premiaría con un juego de cubiertas Pirelli Scorpion para esos días que sientas ganas de ponerte la licra y quemar kms con la rígida.
Edición rápida post-publicación: me dicen que estas cubiertas son en realidad de enduro, será que cualquier cosa que no sea Assegai y Shorty ya pa’mi no es cubierta de enduro 😆 aquí en Irlanda no puedo llevar otra cosa con la de barro que hay
Y finalmente, TC4 Gabas Sommos, que con 2.5km y 369m de bajada te ponía en tú sitio, si ya no lo estabas de todo lo que llevabas en las piernas. Tramo rápido pero físico, con “trampas” en un sendero entre zonas de pasto y túneles de vegetación muy húmedo donde piedras, tocones y raíces hicieron a más de uno morder el suelo.

Se acaba los entrenos, todos contentos a reponer fuerzas, recuperar, mentarlizarse para lo que tocaría el domingo en carrera, preparar la bici y dejarlo todo listo. Y se abrió el cielo, y llovió, y llovió y el paddock casi voló. Para que rápido tengas una idea de lo que pasó aquí te dejo 1min para disfrutar de las imágenes que nos deja OsoleVisual de la mano de Martin Campoy.

Amaneció el domingo bastante bien pero se temía lo peor. El TC1 peor no podía estar y así fue. Según fueron bajando corredores cada uno se iba encontrando en su salsa, unos más que otros por supuesto. En las féminas la Sub23 Sara Yusto marcó el mejor tiempo y rápidamente desmarcándose de las demás competidoras con Cristina Menendez 2da a 13.85s y Nastasia Gimenez a 16.35s. En el apartado masculino el joven local categoría Junior Lukas Rodrigues hizo un bajadón y quedó 6to scratch en este tramo, estuvo en el “hot seat” un buen rato hasta que comenzaron a bajar los corredores más potentes. Solo 4 corredores elite y un sub23 lograr mejorar el tiempo de Lukas. El ganador fue el rider brasileño afincado en Alcoy, Anaue Rodrigues dos Santos, con Marco Veiga pisándole los talones a 2.95s.
1 | YUSTO SANCHEZ, Sara | SUB-23 FEM. | 4:58.78 | — |
2 | MENENDEZ GONZALEZ, Cristina | JUNIOR FEM. | 5:12.63 | +0:13.85 |
3 | GIMENEZ, Nastasia | SUB-23 FEM. | 5:15.13 | +0:16.35 |
4 | HOVORKA, Anja | MASTER 30 FEM. | 5:22.73 | +0:23.95 |
5 | MICHALKOVA, Marketa | ELITE FEM. | 5:39.25 | +0:40.47 |
6 | MASIP IBAÑEZ, Ares | ELITE FEM. | 5:40.58 | +0:41.80 |
7 | MURUAGA MONASTERIO, Onintza | ELITE FEM. | 6:01.02 | +1:02.24 |
8 | GUILLEN MATEOS, Elisabeth | ELITE FEM. | 6:06.51 | +1:07.73 |
9 | FRUTOS ROMEU, Ruth | SUB-23 FEM. | 6:09.85 | +1:11.07 |
10 | GONZALEZ GONZALEZ-CORROTO, Covadonga | ELITE FEM. | 6:22.28 | +1:23.50 |
1 | RODRIGUES DOS SANTOS, Anaue | ELITE | 4:06.04 | — |
2 | VEIGA AMADO, Marco | ELITE | 4:08.99 | +0:02.95 |
3 | ISCLA GRANDVALLET, Alex | SUB-23 | 4:11.93 | +0:05.89 |
4 | PALACIO FUSTERO, Mario | ELITE | 4:12.89 | +0:06.85 |
5 | PRAT TORRUELLA, Oriol | ELITE | 4:16.49 | +0:10.45 |
6 | RODRIGUEZ GARCIANDIA, Lukas | JUNIOR | 4:17.21 | +0:11.17 |
7 | GONZALEZ FONTAN, Mauro | ELITE | 4:17.48 | +0:11.44 |
8 | DEL RIO COLLAZO, Zoe | JUNIOR | 4:18.99 | +0:12.95 |
9 | FERNANDEZ PEREZ, David | SUB-23 | 4:19.77 | +0:13.73 |
10 | PRAT TORRUELLA, Bernat | SUB-23 | 4:21.35 | +0:15.31 |


Acabado el TC1 y parecía que la lluvia no había hecho tanto daño, una caída aquí y allá pero sin consecuencias, a por el TC2. En este punto aún los corredores iban bastante agrupados y debido al formato de carrera en el que no había un orden pre-establecido de salida en cada tramo, se juntaban categorías y edades. Un formato que gustó a muchos porque te deja tiempo para manejarte y administrar tu tiempo en los enlaces pero que a la vez con tanto corredor junto provocó momentos de “dame un minuto que soy lento” o “tirate tú que espero a mi compi” y como no el que llega y quiere bajar antes que todos porque es el campeón de su barrio y luego no veas el tapón que hace al resto. Pero bueno, al lío, TC2. Sara Yusto vuelve a ganar pero ojo, con una Marketa Michalkova a solo 13 centésimas de segundo y Anja Hovorka a 53 centésimas. Tramo que todos predecían rápido y así fue como atestiguan los tiempos de los tramos.
1 | YUSTO SANCHEZ, Sara | SUB-23 FEM. | 3:51.27 | — |
2 | MICHALKOVA, Marketa | ELITE FEM. | 3:51.40 | +0:00.13 |
3 | HOVORKA, Anja | MASTER 30 FEM. | 3:51.81 | +0:00.54 |
4 | MENENDEZ GONZALEZ, Cristina | JUNIOR FEM. | 3:55.05 | +0:03.78 |
5 | GIMENEZ, Nastasia | SUB-23 FEM. | 3:55.13 | +0:03.86 |
6 | MASIP IBAÑEZ, Ares | ELITE FEM. | 4:07.84 | +0:16.57 |
7 | GONZALEZ GONZALEZ-CORROTO, Covadonga | ELITE FEM. | 4:16.49 | +0:25.22 |
8 | GUILLEN MATEOS, Elisabeth | ELITE FEM. | 4:38.93 | +0:47.66 |
9 | FRUTOS ROMEU, Ruth | SUB-23 FEM. | 4:44.33 | +0:53.06 |
10 | MONZON VAL, Maria | MASTER 40 FEM. | 4:44.61 | +0:53.34 |

En el masculino Anaue Rodrigues volvió a imponerse con Mario Palacio a solo 11 centésimas y Marco Veiga a 4s. En este tramo ya asoman la cabeza un par de M40, el tiburón Jacobo Santana se cuela con tiempazo en el 7mo scratch del tramo y Xavier Domenech que tuvo un TC1 algo problemático recupera tiempo también.
1 | RODRIGUES DOS SANTOS, Anaue | ELITE | 3:02.85 | — |
2 | PALACIO FUSTERO, Mario | ELITE | 3:02.96 | +0:00.11 |
3 | VEIGA AMADO, Marco | ELITE | 3:06.85 | +0:04.00 |
4 | LEMOS RAMIREZ, Santos | MASTER 30 | 3:09.21 | +0:06.36 |
5 | PAPALEO, Agustin | MASTER 30 | 3:10.21 | +0:07.36 |
6 | PRAT TORRUELLA, Oriol | ELITE | 3:10.84 | +0:07.99 |
7 | SANTANA PASTOR, Jacobo | MASTER 40 | 3:10.91 | +0:08.06 |
8 | ISCLA GRANDVALLET, Alex | SUB-23 | 3:11.20 | +0:08.35 |
9 | DOMENECH AMADES, Xavier | ELITE | 3:12.25 | +0:09.40 |
10 | LOPEZ SEGUI, Francisco Manue | MASTER 40 | 3:12.85 | +0:10.00 |
Tras el TC2 toca parada en Castejón de Sos para avituallamiento y coger algo de aire para la larga subida al TC3. Aquí ya se empieza a sentir el cansacio, las piernas duelen, calambres aquí y allí para algunos y ganas de que la subida acabara cuanto antes. Este tramo fue el único que se le escapó a Sara Yusto con la Junior Crisina Menendez primera, Nastasia Gimenez segunda a 4.03s y Yusto tercera a 5.55s. Pero con el tiempo ganado en el primer tramo aún consevaba el liderato de la carrera acabado el tramo más complicado del día. Este tramo estuvo cerrado durante unos 15min debido a la caída de la corredora Marta Conejero, pronta recuperación Marta!
1 | MENENDEZ GONZALEZ, Cristina | JUNIOR FEM. | 7:39.30 | — |
2 | GIMENEZ, Nastasia | SUB-23 FEM. | 7:43.33 | +0:04.03 |
3 | YUSTO SANCHEZ, Sara | SUB-23 FEM. | 7:44.85 | +0:05.55 |
4 | MASIP IBAÑEZ, Ares | ELITE FEM. | 8:08.93 | +0:29.63 |
5 | MICHALKOVA, Marketa | ELITE FEM. | 8:12.50 | +0:33.20 |
6 | HOVORKA, Anja | MASTER 30 FEM. | 8:18.63 | +0:39.33 |
7 | GONZALEZ GONZALEZ-CORROTO, Covadonga | ELITE FEM. | 8:39.35 | +1:00.05 |
8 | GUILLEN MATEOS, Elisabeth | ELITE FEM. | 8:50.71 | +1:11.41 |
9 | FRUTOS ROMEU, Ruth | SUB-23 FEM. | 8:59.11 | +1:19.81 |
10 | MONZON VAL, Maria | MASTER 40 FEM. | 9:26.97 | +1:47.67 |

En categoría masculina fue el aragonés Mario Palacio quién se llevó el gato al agua con Anaue Rodrigues a 2.05s, el único tramo que Anaues no logró ganar. En tercero un muy constante Marco Veiga a 5.02s del ganador. Xavier Domenech en marchas forzadas se cuela 4to y ya apunta a que se ha recuperado del mal inicio de carrera. De este tramo Chus Castellanos, que quedó 22 en el tramo y 3ro M40, comenta que la bici que llevó de 130 de recorrido traseros y 140 delantero se le quedó algo corta y tuvo que esforzarse al máximo para llegar abajo en una pieza.
1 | PALACIO FUSTERO, Mario | ELITE | 6:15.83 | — |
2 | RODRIGUES DOS SANTOS, Anaue | ELITE | 6:17.88 | +0:02.05 |
3 | VEIGA AMADO, Marco | ELITE | 6:20.85 | +0:05.02 |
4 | DOMENECH AMADES, Xavier | ELITE | 6:24.21 | +0:08.38 |
5 | MENENDEZ GONZALEZ, Diego | SUB-23 | 6:25.63 | +0:09.80 |
6 | ISCLA GRANDVALLET, Alex | SUB-23 | 6:26.19 | +0:10.36 |
7 | GONZALEZ FONTAN, Mauro | ELITE | 6:26.75 | +0:10.92 |
8 | PRAT TORRUELLA, Oriol | ELITE | 6:34.78 | +0:18.95 |
9 | GARCIA FAURA, Asier | JUNIOR | 6:36.84 | +0:21.01 |
10 | PRAT TORRUELLA, Bernat | SUB-23 | 6:39.31 | +0:23.48 |

Último empujón y se acaba la carrera. Pero ojo, este tramo físico y bastante complicado junto con el cansancio acumulado hizo que algunos sufrieran aún más. En chicas Sara Yusto se impuso nuevamente con Nastasia Gimenez segunda a 2.87s y Cristina Menendez tercera a 28.32s. Marketa Michalkova en 4ta cimentó su podio en categoría élite con Anja Hovorka haciendo lo mismo en M30 y Maria Monzon en M40.
1 | YUSTO SANCHEZ, Sara | SUB-23 FEM. | 5:55.78 | — |
2 | GIMENEZ, Nastasia | SUB-23 FEM. | 5:58.65 | +0:02.87 |
3 | MENENDEZ GONZALEZ, Cristina | JUNIOR FEM. | 6:24.10 | +0:28.32 |
4 | MICHALKOVA, Marketa | ELITE FEM. | 6:27.06 | +0:31.28 |
5 | HOVORKA, Anja | MASTER 30 FEM. | 6:32.86 | +0:37.08 |
6 | MASIP IBAÑEZ, Ares | ELITE FEM. | 6:44.67 | +0:48.89 |
7 | GUILLEN MATEOS, Elisabeth | ELITE FEM. | 7:18.35 | +1:22.57 |
8 | MONZON VAL, Maria | MASTER 40 FEM. | 7:28.72 | +1:32.94 |
9 | FRUTOS ROMEU, Ruth | SUB-23 FEM. | 7:30.41 | +1:34.63 |
10 | MURUAGA MONASTERIO, Onintza | ELITE FEM. | 7:44.52 | +1:48.74 |
En este último tramo Anaue volvió a ganar unos segundos preciosos de cara a la general final, con Marco Veiga seungod a 2.4s y tercero Mauro Gonzalez a 4.15. Mario Palacio 6to perdió unos segundos vitales aquí y Xavier Domenech logró una vez más un 4to que le metería en el podio final
1 | RODRIGUES DOS SANTOS, Anaue | ELITE | 4:54.41 | — |
2 | VEIGA AMADO, Marco | ELITE | 4:56.81 | +0:02.40 |
3 | GONZALEZ FONTAN, Mauro | ELITE | 4:58.56 | +0:04.15 |
4 | DOMENECH AMADES, Xavier | ELITE | 5:00.97 | +0:06.56 |
5 | PRAT TORRUELLA, Oriol | ELITE | 5:01.44 | +0:07.03 |
6 | PALACIO FUSTERO, Mario | ELITE | 5:02.28 | +0:07.87 |
7 | FERNANDEZ PEREZ, David | SUB-23 | 5:06.15 | +0:11.74 |
8 | MENENDEZ GONZALEZ, Diego | SUB-23 | 5:07.52 | +0:13.11 |
9 | LEMOS RAMIREZ, Santos | MASTER 30 | 5:08.04 | +0:13.63 |


Puedes ver todos los resultados de la carrera en TimingSportident. La general de las féminas quedó de esta manera.
1 | YUSTO SANCHEZ, Sara LACTEAS COBREROS | SUB-23 FEM. | 22:30.68 | — |
2 | GIMENEZ, Nastasia INDEPENDIENTE | SUB-23 FEM. | 22:52.24 | +0:21.56 |
3 | MENENDEZ GONZALEZ, Cristina CUETOS BIKE | JUNIOR FEM. | 23:11.08 | +0:40.40 |
4 | HOVORKA, Anja INDEPENDIENTE | MASTER 30 FEM. | 24:06.03 | +1:35.35 |
5 | MICHALKOVA, Marketa BIKE COMP STA. CRUZ C.D. | ELITE FEM. | 24:10.21 | +1:39.53 |
1 | MICHALKOVA, Marketa BIKE COMP STA. CRUZ C.D. | 24:10.21 | — |
2 | MASIP IBAÑEZ, Ares BICISPORT, CLUB ESPORTIU | 24:42.02 | +0:31.81 |
3 | GUILLEN MATEOS, Elisabeth 33 BIKE PRO TEAM | 26:54.50 | +2:44.29 |
1 | YUSTO SANCHEZ, Sara LACTEAS COBREROS | 22:30.68 | — |
2 | GIMENEZ, Nastasia INDEPENDIENTE | 22:52.24 | +0:21.56 |
3 | FRUTOS ROMEU, Ruth INDEPENDIENTE | 27:23.70 | +4:53.02 |
1 | MENENDEZ GONZALEZ, Natalia CUETOS BIKE | 18:40.23 |
1 | MENENDEZ GONZALEZ, Cristina CUETOS BIKE | 23:11.08 |
1 | HOVORKA, Anja INDEPENDIENTE | 24:06.03 | — |
2 | SANTAFE ESCARTIN, Sandra | 29:14.35 | +5:08.32 |
DNF | CONEJERO JORDAN, Marta |
1 | MONZON VAL, Maria VALLE DE BENASQUE, A.C. | 28:17.00 | — |
2 | VENEROSO BOGADO, Nila X-SAUCE C.D.E. | 52:11.66 | +23:54.66 |
En el masculino la general quedó de esta manera tras finalizar la carrera.
1 | RODRIGUES DOS SANTOS, Anaue ON BIKE, CC | 18:21.18 | — |
2 | VEIGA AMADO, Marco CICLOSQUINTENA, C. | 18:33.50 | +0:12.32 |
3 | PALACIO FUSTERO, Mario ZARAGOZA, UNION CICLISTA | 18:33.96 | +0:12.78 |
4 | GONZALEZ FONTAN, Mauro SALVATERRA DE MIÑO, C.C. | 19:00.04 | +0:38.86 |
5 | DOMENECH AMADES, Xavier BICISPORT, CLUB ESPORTIU | 19:01.84 | +0:40.66 |
1 | JIMENEZ ANDREUS, Bruno GOLPE DE PEDAL, C.D.E. | 11:48.73 | — |
2 | CASTELLANOS LIBERAL, Daniel PLANET MTB C.D.E. | 11:58.51 | +0:09.78 |
3 | VICENTE-RUIZ MUÑIZ, Hugo VETENBIKE CASTELLON, CC | 12:26.24 | +0:37.51 |
4 | ARRUFAT PUIG, Aleix CALANDA, C.C. | 13:18.99 | +1:30.26 |
5 | OLIVER SINISTERRA, Alejandro REINO DE LOS MALLOS, CICLISTAS | 13:27.57 | +1:38.84 |
1 | ISCLA GRANDVALLET, Alex INDEPENDIENTE | 19:05.39 | — |
2 | MENENDEZ GONZALEZ, Diego CUETOS BIKE | 19:20.69 | +0:15.30 |
3 | PRAT TORRUELLA, Bernat SANT CELONI, CLUB CICLISTA | 19:27.84 | +0:22.45 |
1 | 73 | GARCIA FAURA, Asier ZARAGOZA, UNION CICLISTA | 19:43.83 | — |
2 | 72 | DEL RIO COLLAZO, Zoe XSM-SANTOME DE PIÑEIRO | 19:51.83 | +0:08.00 |
3 | 74 | ROYO BLESA, Antonio LOOSE RIDERS, TERUEL | 20:06.16 | +0:22.33 |
1 | LEMOS RAMIREZ, Santos GRUPETA PAN DE ZARKO, C. | 19:22.51 | — |
2 | PAPALEO, Agustin FORMULA EXTREM BTT CLUB | 19:53.67 | +0:31.16 |
3 | FERRER SOBRECASES, Gonzalo SARRIA, CC | 20:10.72 | +0:48.21 |
1 | SANTANA PASTOR, Jacobo ON BIKE, CC | 19:28.23 | — |
2 | LOPEZ SEGUI, Francisco Manue SARRIA, CC | 20:10.86 | +0:42.63 |
3 | CASTELLANOS TORRES, Jesus PLANET MTB C.D.E. | 20:26.63 | +0:58.40 |
1 | ATIENZA FOLGADO, Victor FOLGATEL, CC | 21:09.88 | — |
2 | SOPESENS MAINAR, Ignacio VALLE DE BENASQUE, A.C. | 23:03.20 | +1:53.32 |
3 | BLANCO CAMIÑA, Herminio INDEPENDIENTE | 23:15.85 | +2:05.97 |
4 | LLOPART CODINA, Cesar SANT CELONI, CLUB CICLISTA | 24:52.87 | +3:42.99 |

1 | JURADO URKIA, Adiran DORLETAKO AMA TX. ESKOLA | 19:56.62 | — |
2 | SOLANO DOMENECH, Jose Felipe ALTEA, CC | 20:55.77 | +0:59.15 |
3 | ATIENZA CHISBERT, Antonio BIG BIKES CARLET, CD | 21:35.57 | +1:38.95 |
4 | SORIANO CLARIANA, Javier BIG BIKES CARLET, CD | 22:03.01 | +2:06.39 |
5 | DOMENECH VIVES, Jose MONTGO DENIA, UC | 22:14.74 | +2:18.12 |
En paralelo a esta competición del Open de España también se llevó a cabo el Open de Aragón de Enduro y estos fueron los podios.
Y como no, a los últimos clasificados de la carrera les tocó un buen chuletón, bien merecido!

[…] Aquí te dejo en toda su gloria 6min de puro disfrute de la Puro Pirineo Enduro Race, primera carrera del Open de España de Enduro 2021 y EWS Qualifier Gold. Si te perdiste la crónica de la carrera con resultados y fotos, pásate por aquí. […]
LikeLike
[…] de la Copa de España de Enduro 2022 y además será Campeonato Enduro de Aragón. Al igual que el año pasado, la Puro Pirineo Enduro Race 2022 formará parte de la Enduro World Series Qualifier, que otorgará […]
LikeLike