Bueno, bueno, clasificaciones acabadas en la Copa del Mundo DH en Maribor, Slovenia. En una pista rápida, seca y polvorienta con muchas caídas y salvadas de último momento. Tras los resultados tienes varios videos más de los entrenos. El primero muy bueno con Eliot Jackson entrevistando corredores y dando muchos detalles de la carrera.
Vali Holl y Loris Vergier han sido primeros en sus respectivas categorías. Muchos DNS por lesiones, ninguna parece grave de momento.
En juniors el español Pau Menoyo ha quedado sexto, así que lo tendremos batallando fuerte por un puesto en el podio en condiciones a las que quizás está mejor acostumbrado que el barro de las carreras anteriores. El jovensísimo Jackson Goldstone quedó el 10mo, veremos como lo hace en carrera.
pos | rider / equipo | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | total / dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | WILLIAMS Jordan MADISON SARACEN FACTORY TEAM | 40.311 (1) | 1:12.065 (1) | 1:54.026 (1) | 2:24.994 (1) | 3:12.764 |
2. | STEVENS-MCNAB Lachlan YD RACING | 41.310 (7) +0.999 | 1:13.893 (5) +1.828 | 1:57.631 (4) +3.605 | 2:30.428 (3) +5.434 | 3:19.338 +6.574 |
3. | CRAIK Ethan GT FACTORY RACING | 41.010 (4) +0.699 | 1:13.865 (3) +1.800 | 1:57.232 (3) +3.206 | 2:30.498 (4) +5.504 | 3:19.572 +6.808 |
4. | LEMIRE Tristan COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION | 41.451 (9) +1.140 | 1:14.603 (8) +2.538 | 1:58.497 (9) +4.471 | 2:30.997 (5) +6.003 | 3:20.251 +7.487 |
5. | GRICE Christopher SPECIALIZED GRAVITY | 41.486 (11) +1.175 | 1:14.818 (9) +2.753 | 1:58.072 (6) +4.046 | 2:31.236 (6) +6.242 | 3:21.454 +8.690 |
6. | MENOYO BUSQUETS Pau COMMENCAL 21 | 40.602 (2) +0.291 | 1:12.895 (2) +0.830 | 1:55.903 (2) +1.877 | 2:29.575 (2) +4.581 | 3:21.610 +8.846 |
7. | LUFFMAN Dennis CANYON COLLECTIVE FMD | 41.765 (14) +1.454 | 1:14.949 (10) +2.884 | 1:58.488 (8) +4.462 | 2:31.871 (7) +6.877 | 3:22.039 +9.275 |
8. | MACDERMID James YD RACING | 41.287 (6) +0.976 | 1:14.486 (7) +2.421 | 1:58.353 (7) +4.327 | 2:33.564 (10) +8.570 | 3:22.588 +9.824 |
9. | JEWETT Jakob CANYON COLLECTIVE FACTORY TEAM | 41.505 (12) +1.194 | 1:15.322 (14) +3.257 | 1:59.841 (12) +5.815 | 2:33.435 (9) +8.441 | 3:22.966 +10.202 |
10. | GOLDSTONE Jackson MIRANDA FACTORY TEAM | 41.215 (5) +0.904 | 1:13.883 (4) +1.818 | 1:59.277 (10) +5.251 | 2:33.824 (11) +8.830 | 3:23.164 +10.400 |
En las féminas élite no me sorprende el resultado, Vali Holl saldrá última mañana con un tiempo en la clasificación de 3:38.634, siendo además la primera en todos los tiempos intermedios. Myriam Nicole ha 2.721s y la actual campeona del mundo y líder actual de la clasificación, Camile Balanche, ha sido 3ra a 3.490 de Vali. Estas diferencias pueden no parecer mucho pero en una pista como esta tan rápida si son bastante amplias. Tahnee Seagrave tuvo una fuerte caída en los entrenos cronometrados pero está ahí en 6to lugar, veremos que tal lo hace mañana con un día más para recuperarse completamente. Monika Hrastnik es la campeona de Slovenia y rider local, en 5to lugar, el conocimiento de la pista seguramente le ayudará a estar bien arriba en la final mañana.
rider / equipo | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Total / dif | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | HOLL Valentina ROCKSHOX TREK RACE TEAM | 43.833 (1) | 1:19.540 (1) | 2:07.114 (1) | 2:44.606 (1) | 3:38.634 |
2. | NICOLE Myriam COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION | 44.976 (3) +1.143 | 1:20.418 (2) +0.878 | 2:08.840 (2) +1.726 | 2:47.226 (2) +2.620 | 3:41.355 +2.721 |
3. | BALANCHE Camille DORVAL AM COMMENCAL | 45.890 (6) +2.057 | 1:22.116 (4) +2.576 | 2:10.808 (3) +3.694 | 2:47.917 (3) +3.311 | 3:42.124 +3.490 |
4. | FARINA Eleonora MS MONDRAKER TEAM | 45.706 (5) +1.873 | 1:22.319 (5) +2.779 | 2:11.581 (5) +4.467 | 2:48.042 (4) +3.436 | 3:42.487 +3.853 |
5. | HRASTNIK Monika DORVAL AM COMMENCAL | 47.009 (8) +3.176 | 1:23.775 (7) +4.235 | 2:12.157 (6) +5.043 | 2:49.814 (5) +5.208 | 3:44.501 +5.867 |
6. | SEAGRAVE Tahnee CANYON COLLECTIVE FMD | 44.832 (2) +0.999 | 1:22.020 (3) +2.480 | 2:11.485 (4) +4.371 | 2:50.332 (6) +5.726 | 3:44.711 +6.077 |
7. | BLEWITT Jessica YD RACING | 45.534 (4) +1.701 | 1:22.354 (6) +2.814 | 2:12.952 (7) +5.838 | 2:51.788 (7) +7.182 | 3:45.799 +7.165 |
8. | JOHNSET Mille CONTINENTAL ATHERTON | 47.209 (9) +3.376 | 1:24.642 (8) +5.102 | 2:14.142 (8) +7.028 | 2:53.798 (8) +9.192 | 3:48.302 +9.668 |
9. | CABIROU Marine SCOTT DOWNHILL FACTORY | 47.965 (14) +4.132 | 1:25.872 (11) +6.332 | 2:16.837 (9) +9.723 | 2:56.294 (10) +11.688 | 3:51.602 +12.968 |
10. | BERNARD Mathilde | 47.248 (10) +3.415 | 1:25.811 (10) +6.271 | 2:17.030 (10) +9.916 | 2:56.006 (9) +11.400 | 3:52.885 +14.251 |
Y en élite masculino como parecía indicar, Loris Vergier queda primero con un último split rapidísimo ya que si miras los tiempos Thibaut Drapela hizo los mejores tiempos intermedios en los 4 primeros splits pero en el último algo hizo Loris Vergier para recuperar casi medio segundo y ganar por 0.2s. Tercero Laurie Greenland y ojo al 4to, Greg Minnaar que sigue ampliando su leyenda, no creo que pasará mucho tiempo antes de que gane otra carrera más y sea aún más legendario. Danny Hart con su nuevo equipo Cube se mete 6to y Bruni 8vo. Los riders españoles Angel Suarez y Alex Marín acabaron 24 y 25 respectivamente y Adrian Gonzalez Grimau el 92. Martin Maes está por allí también y quedó el 55.
rider / equipo | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | total/ dif | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VERGIER Loris TREK FACTORY RACING DH | 39.472 (5) | 1:10.569 (2) | 1:50.874 (2) | 2:21.585 (2) | 3:07.858 |
2. | DAPRELA Thibaut COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION | 38.619 (1) -0.853 | 1:10.147 (1) -0.422 | 1:50.361 (1) -0.513 | 2:21.033 (1) -0.552 | 3:08.154 +0.296 |
3. | GREENLAND Laurie MS MONDRAKER TEAM | 39.409 (2) -0.063 | 1:11.257 (5) +0.688 | 1:51.741 (4) +0.867 | 2:23.093 (3) +1.508 | 3:11.233 +3.375 |
4. | MINNAAR Greg SANTA CRUZ SYNDICATE | 39.740 (6) +0.268 | 1:10.802 (3) +0.233 | 1:51.189 (3) +0.315 | 2:23.248 (4) +1.663 | 3:11.384 +3.526 |
5. | WALKER Matt MADISON SARACEN FACTORY TEAM | 39.749 (7) +0.277 | 1:11.112 (4) +0.543 | 1:52.600 (6) +1.726 | 2:24.409 (7) +2.824 | 3:12.315 +4.457 |
6. | HART Danny CUBE FACTORY RACING | 39.464 (4) -0.008 | 1:11.827 (9) +1.258 | 1:52.007 (5) +1.133 | 2:23.843 (5) +2.258 | 3:12.514 +4.656 |
7. | BROSNAN Troy CANYON COLLECTIVE FACTORY TEAM | 39.811 (9) +0.339 | 1:11.612 (8) +1.043 | 1:53.304 (8) +2.430 | 2:24.831 (8) +3.246 | 3:12.725 +4.867 |
8. | BRUNI Loic SPECIALIZED GRAVITY | 39.789 (8) +0.317 | 1:11.593 (7) +1.024 | 1:52.718 (7) +1.844 | 2:24.167 (6) +2.582 | 3:12.867 +5.009 |
9. | TRUMMER David THE YT MOB | 40.236 (12) +0.764 | 1:12.693 (17) +2.124 | 1:54.642 (15) +3.768 | 2:26.150 (12) +4.565 | 3:13.896 +6.038 |
10. | SHAW Luca SANTA CRUZ SYNDICATE | 39.959 (11) +0.487 | 1:11.553 (6) +0.984 | 1:53.346 (9) +2.472 | 2:25.600 (9) +4.015 | 3:14.256 +6.398 |