actualizado el top20 élite general tras 3 carreras con los puntos totales
¡¡¡Buuuaaaahhh!!! Vaya carrerón hemos tenido! No sé si lo has visto en vivo, yo aquí en ascuas con los últimos 10 corredores en bajar. La pista en Maribor ya se antojaba muy rápida y muy muy seca y polvorienta. Muchos comentarios de los corredores hacían hincapié en que la pista estaba llena de agujeros y con una capa de polvo que ocultaba algunas piedras o raíces. En los videos se puede ver como saltaban nubes de polvo constantemente.
En juniors ganó el joven canadiense Jackson Goldstone con un tiempo que le habría que metido la posición 13ma en la clasificación final de los élites, nada mal para su primer año junior. El español Pau Menoyo quedó 6to. En chicas juniors ganó la británica Phoebe Gale, con la española Aina Gonzalez Grimau 3ra a 5.097s.
En cuanto comenzaron a bajar las féminas élite se empezó a ver que la carrera se decidía en el último split ya que las que apretaban arriba luego no tenían energía suficiente para en la parte de abajo pasar rápido los agujeros enormes que se habían abierto en muchas zonas. En los hombres esto se pudo ver aún mejor. Con Tahnee Seagrave fue exactamente lo que pasó, fue la que tuvo el mejor tiempo final en el 1er split, 2da en el 2do, pero ya fue 4ta en el 3er split y 6ta en el quinto, quedando 5ta al final. La corredora italiana Eleanora Farina que quedó 2da lo hizo de manera completamente opuesta, fue 6ta en el primer split, 5ta en el 2do y 3ro y en el 4to split metió el acelerador quedando ya 2da. Myriam Nicole quedó 2da en el primer splite detrás de Tahnee pero ya en todos los siguientes fue primera y ganó la carrera por 1.322s sobre la italiana.
rider / equipo | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | total / dif | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | NICOLE Myriam COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION | 44.303 (2) | 1:18.897 (1) | 2:05.752 (1) | 2:42.568 (1) | 3:35.909 |
2. | FARINA Eleonora MS MONDRAKER TEAM | 45.590 (6) +1.287 | 1:21.192 (5) +2.295 | 2:07.863 (5) +2.111 | 2:44.332 (2) +1.764 | 3:37.231 +1.322 |
3. | BALANCHE Camille DORVAL AM COMMENCAL | 45.266 (5) +0.963 | 1:20.594 (4) +1.697 | 2:06.547 (2) +0.795 | 2:45.149 (3) +2.581 | 3:39.103 +3.194 |
4. | HRASTNIK Monika DORVAL AM COMMENCAL | 46.198 (11) +1.895 | 1:21.886 (7) +2.989 | 2:09.370 (6) +3.618 | 2:47.190 (5) +4.622 | 3:40.402 +4.493 |
5. | SEAGRAVE Tahnee CANYON COLLECTIVE FMD | 44.034 (1) -0.269 | 1:20.078 (2) +1.181 | 2:07.577 (4) +1.825 | 2:47.226 (6) +4.658 | 3:40.406 +4.497 |
6. | HOLL Valentina ROCKSHOX TREK RACE TEAM | 44.420 (3) +0.117 | 1:20.507 (3) +1.610 | 2:07.252 (3) +1.500 | 2:46.428 (4) +3.860 | 3:41.331 +5.422 |
7. | JOHNSET Mille CONTINENTAL ATHERTON | 45.702 (7) +1.399 | 1:22.676 (8) +3.779 | 2:09.788 (8) +4.036 | 2:48.253 (7) +5.685 | 3:42.133 +6.224 |
8. | BLEWITT Jessica YD RACING | 45.051 (4) +0.748 | 1:21.520 (6) +2.623 | 2:09.492 (7) +3.740 | 2:49.989 (8) +7.421 | 3:44.001 +8.092 |
9. | WIDMANN Veronika MADISON SARACEN FACTORY TEAM | 46.157 (10) +1.854 | 1:23.822 (11) +4.925 | 2:11.716 (9) +5.964 | 2:51.747 (9) +9.179 | 3:46.365 +10.456 |
10. | CABIROU Marine SCOTT DOWNHILL FACTORY | 46.065 (9) +1.762 | 1:23.710 (10) +4.813 | 2:12.503 (10) +6.751 | 2:52.405 (10) +9.837 | 3:47.066 +11.157 |
Y en la carrera de hombres élite ya fue de manual esto de reservar algo para la 2da mitad de la bajada. El francés Benoit Coulanges que bajó bien temprano por un pinchazo en la clasificación hizo exactamente eso de reservar. En los tiempos finales se ve claramente como apretó muchísimo al final, de estar el 15 en el 3er split quedó 6to al final. Durante un buen rato ningún corredor pudo mejorar su tiempo. Danny Hart o Luca Shaw que parecían que quedarían mejor no mejoraban los tiempos del último split. Angel Suarez por cierto quedó 9no, una bajada brutal para el español.
En esta captura puedes ver como el rider que quedó 6to, el inglés Daniel Slack primer año como élite, mejor tiempo en el rockgarden hasta ese momento (al final fue Greg Minnar el más rápido en las piedras), iba scándole tiempo hasta media bajada y a partir del split 3 empezó a perder tiempo, sobre todo en el sector 10 donde perdió casi 1seg con Benoit.

Lo mismo sucedió con Loic Bruni, puedes ver abajo la comparación que hasta el sector 9 iba sacándole casi 2s a Benoit Coulanges y al final solo le sacó 0.377s. En la comparación se ve como en el último split Benoit fue más rápido, incluso desde ya el 3er split Loic bajó el ritmo un pelín.

Los últimos 4 en bajar fue ya con los pelos de punta, cada corredor mejorando el tiempo del anterior. En las comparaciones por sector se puede ver que cada uno que mejoraba el tiempo lo hacía casi siempre al final. Entre Greg Minnar y Loic Bruni y luego Laurie Greenland y Greg, se puede ver como en ambos casos un apretón final les hizo mejorar el tiempo. Y ojo, en ambos el que mejora el tiempo al otro lo hace por milésimas de segundo, Greg bajó solo 0.092s más rápido que Loic y Laurie 0.082s mejor que Greg, solo 1metro de diferencia, un metro!!


Los 2 últimos en bajar, los franceses Thibaut Drapela, líder de la general hasta ahora y finalmente Loris Vergier, ganador el año pasado 2 veces en Maribor. Thibaut Drapela sacó 1.085s a Laurie Greenland perdiendo solo un poco de tiempo en el 3er split pero en verde en casi todo lo demás.

Y finalmente Loris Vergier que hizo una 2da mitad de bajada impresionante para sacarle 1.755s a Thibaut Drapela.

Así quedó el top10 de la general de la carrera de hoy en Maribor, Slovenia.
rider / equipo | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | total / dif | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VERGIER Loris TREK FACTORY RACING DH | 38.747 (3) | 1:09.313 (2) | 1:47.821 (1) | 2:19.418 (1) | 3:05.064 |
2. | DAPRELA Thibaut COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION | 38.435 (1) -0.312 | 1:09.080 (1) -0.233 | 1:48.556 (3) +0.735 | 2:20.736 (3) +1.318 | 3:06.819 +1.755 |
3. | GREENLAND Laurie MS MONDRAKER TEAM | 39.411 (10) +0.664 | 1:10.181 (7) +0.868 | 1:49.763 (7) +1.942 | 2:21.716 (7) +2.298 | 3:07.904 +2.840 |
4. | MINNAAR Greg SANTA CRUZ SYNDICATE | 39.086 (5) +0.339 | 1:10.348 (8) +1.035 | 1:48.356 (2) +0.535 | 2:20.739 (4) +1.321 | 3:07.986 +2.922 |
5. | BRUNI Loic SPECIALIZED GRAVITY | 38.722 (2) -0.025 | 1:09.800 (4) +0.487 | 1:48.757 (4) +0.936 | 2:20.616 (2) +1.198 | 3:08.078 +3.014 |
6. | COULANGES Benoit DORVAL AM COMMENCAL | 39.219 (7) +0.472 | 1:10.970 (13) +1.657 | 1:50.852 (15) +3.031 | 2:22.227 (9) +2.809 | 3:08.455 +3.391 |
7. | SHAW Luca SANTA CRUZ SYNDICATE | 39.122 (6) +0.375 | 1:10.131 (6) +0.818 | 1:49.232 (5) +1.411 | 2:21.587 (5) +2.169 | 3:08.799 +3.735 |
8. | HART Danny CUBE FACTORY RACING | 38.779 (4) +0.032 | 1:09.787 (3) +0.474 | 1:49.533 (6) +1.712 | 2:21.646 (6) +2.228 | 3:09.081 +4.017 |
9. | SUAREZ ALONSO Angel COMMENCAL 21 | 39.845 (23) +1.098 | 1:11.127 (17) +1.814 | 1:50.575 (12) +2.754 | 2:21.880 (8) +2.462 | 3:09.814 +4.750 |
10. | SLACK Dan | 39.704 (17) +0.957 | 1:11.279 (18) +1.966 | 1:50.946 (16) +3.125 | 2:23.247 (15) +3.829 | 3:10.502 +5.438 |
Tras estas tres primeras carreras en Leogang, Les Gets y Maribor y con 2 carreras para cerrar la temporada, Lenzerheide (Suiza) y Snowshoe (USA) la general marcha de esta manera. En cada línea, la de arriba es la cantidad de puntos totales y la de abajo más pequeña es puntos por posición en la clasificación y puntos por posición en carrera. En chicas Nicole Myriam y Camille Balanche están empatadas en puntos y tercera la Vali Holl que bien podría estar en primera si no hubiera fallado en esas 2 primeras carreras en las que tuvo una caída en el final de su bajada, mucha tensión sobre sus hombros. De hecho en una entrevista ayer dijo que se lo tomaría con calma y relax en Maribor y tanto ha sido que quedó 6ta cuando ya nos está acostumbrando a que está siempre en el podio.

Los puntos por la posición en carrera aún no están actualizados en los hombres, pero no debe cambiar mucho de esto. Lo actualizaré en cuanto estén al día.
