Y vaya fin de temporada señoras y señores, emoción hasta el último minuto. No sé si viste la carrera en RedBullTV, yo no me perdí ni un segundo. Tanto en féminas como en el masculino hasta la última bajada fue un suspense total.
En chicas Myriam Nicole venía con la general casi asegurada, en un gran estado de forma y una superioridad enorme desde su victoria en el Campeonato del Mundo y luego en Lenzerheide. En la carrera del miércoles tuvo una caída fuerte en la zona alta de las piedras pero se recuperó y quedó 4ta, ganando Vali Holl la carrera. En la carrera de hoy todo podía pasar, pero el sentimiento general era que Myriam Nicole ganaría la carrera o estaría en el podio y por tanto puntuaría lo suficiente para ganar la general de la Copa del Mundo 2021.
rider/equipo | split 1 | split 2 | split 3 | split 4 | final | |
1 | HOELL Valentina ROCKSHOX TREK RACE | 32.293 (2) | 1:48.227 (2) | 2:36.770 (1) | 3:14.082 (2) | 3:39.679 |
2 | CABIROU Marine SCOTT DOWNHILL FACTORY | 32.530 (5) +0.237 | 1:50.077 (4) +1.850 | 2:38.448 (3) +1.678 | 3:13.233 (1) -0.849 | 3:39.935 +0.256 |
3 | BALANCHE Camille DORVAL AM COMMENCAL | 32.539 (6) +0.246 | 1:50.664 (5) +2.437 | 2:39.965 (4) +3.195 | 3:19.004 (4) +4.922 | 3:45.100 +5.421 |
4 | SEAGRAVE Tahnee CANYON COLLECTIVE FMD | 31.925 (1) -0.368 | 1:49.460 (3) +1.233 | 2:40.914 (5) +4.144 | 3:20.011 (5) +5.929 | 3:46.236 +6.557 |
5 | HOFFMANN Nina NINA HOFFMANN RACING | 32.387 (4) +0.094 | 1:52.262 (6) +4.035 | 2:43.137 (6) +6.367 | 3:20.863 (6) +6.781 | 3:46.948 +7.269 |
6 | JOHNSET Mille CONTINENTAL ATHERTON | 33.201 (7) +0.908 | 1:53.131 (7) +4.904 | 2:45.182 (7) +8.412 | 3:22.572 (7) +8.490 | 3:49.055 +9.376 |
7 | NICOLE Myriam COMMENCAL/MUC-OFF | 32.327 (3) +0.034 | 1:47.980 (1) -0.247 | 2:37.296 (2) +0.526 | 3:15.390 (3) +1.308 | 3:52.045 +12.366 |
8 | FARINA Eleonora MS MONDRAKER TEAM | 34.400 (11) +2.107 | 1:55.267 (10) +7.040 | 2:46.627 (8) +9.857 | 3:25.810 (8) +11.728 | 3:53.036 +13.357 |
9 | SIEGENTHALER Emilie PIVOT FACTORY RACING | 34.584 (13) +2.291 | 1:57.974 (12) +9.747 | 2:52.396 (10) +15.626 | 3:32.951 (10) +18.869 | 4:03.020 +23.341 |
10 | NEWKIRK Anna | 34.575 (12) +2.282 | 1:57.017 (11) +8.790 | 2:52.689 (11) +15.919 | 3:35.896 (11) +21.814 | 4:04.906 +25.227 |
Fueron bajando las chicas unas tras otras, la neozelandesa Jessica Blewitt tuvo una caída enorme en el triple final, se fue por encima del manillar muy apartosamente y la carrera tuvo que ser parada durante unos minutos. De hecho Mille Johnset, que venía haciendo un tiempazo, le sacaron bandera roja y tuvo que repetir su bajada, igualmente haciendo un tiempo muy bueno pero no suficiente para meterse en el top5. Tahnee Seagrave hizo una bajada muy buena, en otra ocasión seguro la hubiera metido en el top3, bajando 11s el tiempo anterior. Pero quedaban por bajar Marine Cabirou, Vali Holl, Camile Balanche y Myriam Nicocle. Vali Holl mejoró el tiempo de Tahnee en 6.5s, poniendo la cosa aún más difícil para las 2 restantes. Marine Cabirou y Camile Balanche no pudieron mejorar ese tiempo, quedándose Marine a solo 0.256 llegando a estar incluso en verde en el 4to parcial y Camile ya a 5s. Entonces bajó Myriam Nicole, en el 2do parcial sacaba 0.247 a Vali Holl, luego fue perdiendo algo de tiempo, no mucho, llegando al último parcial solo 1.308 detrás, no pasa nada, no ganaría la carrera pero para la general le bastaba quedar dentro del top5. Ya parecía estar todo hecho, salío del bosque, le quedaba el pedaleo fuerte tras el bosque, curva derechas, triple enorme, curva izquierda, derecha, salto final y listo. Y justo tras ese pedaleo, en la curva a derechas se le fue por completo la bici. Perdió muchísima velocidad, ese punto era crucial para pasar el triple y salir al salto final con velocidad. En esa curva perdió no solo la carrera, entró7ma y por tando la general de la Copa del Mundo 2021 que parecía tan segura.
Así quedó la general de las féminas en la Copa del Mundo DH 2021. Vali Holl 1ra, Myriam Nicole 2da y tercera a solo 14pts de Myriam, Camille Balanche. Vaya temporada espectacular la de Vali Holl, su primer año completo como élite pues por lesión no pudo correr el año pasado, empieza con 2 sendas caídas en las 2 primeras carreras del año cuando parecía que ganaría esas carreras y acaba el año ganando las 2 últimas carreras y general de la temporada.

En la categoría masculina también tuvimos emoción hasta el último en bajar. Hubo caídas, pinchazos, salidas de cadenas, cadenas partidas, de todo. Ayer el francés Thibaut Drapela tuvo una caída fortísima (de hecho le han operado hoy del tobillo por rotura) y no pudo correr. Al no haber puntuado tampoco el miércoles la general quedaba muy abierta con oportunidad clara para Loris Vergier o Loic Bruni de ganar la general. Al ser la última carrera del año todo el mundo iba a fuego, caídas fortísimas de varios corredores que parece que no fueron a más pero Brook Macdonald, Bernard Kerr, Finn Iles y varios más tuvieron caídas duras. No sé como el hombro de Finn Iles sigue en su lugar. El español Angel Suarez hizo una bajada fenomenal, con un tiempo espectacular en el rockgarden de la zona media que pocos corredores pudieron mejorar. En los metros finales, tras el salto final, se le salió la cadena, quizás hubiera sacado 0.1 o 0.2s, no lo suficiente para ganar ya que Loic ganó por 0.631 pero quizás, solo quizás, hubiera quedado 2do. Tras Angel Suarez los corredores fueron bajando y ninguno mejoraba su tiempo, Amaury Pierron parecía que lo mejoraría pero en el tramo del rockgarden perdió el tiempo que había ganado arriba y entró solo 0.144s detrás de Angel.
Los últimos en bajar y emoción total, Loris Vergier peleando por la general, los nervios a flor de piel, y en la zona de arriba, antes del 2do split, se salió de la bajada por completo, perdiendo más de 10seg. Siguió bajando pero los nervios le pudieron y tuvo otra caída más, ya finalmente quedando en la posición 54. Finn Iles no se jugaba nada pero todos quieren subirse al podio y tuvo un impacto con un árbol que no sé como no se lo sacó y pudo acabar. Troy Brosnan fue el primero que pudo bajar el tiempo de Angel Suarez por solo 0.21s. Y finalmente, Loic Bruni, limpio, calmado, sin casi errores y con la cabeza que caracteriza al 4 veces Campeón del Mundo.
rider/equipo | split 1 | split 2 | split 3 | split 4 | final | |
1 | BRUNI Loic SPECIALIZED GRAVITY | 28.697 (1) | 1:37.572 (1) | 2:18.275 (1) | 2:49.342 (1) | 3:13.379 |
2 | BROSNAN Troy CANYON COLLECTIVE | 29.008 (5) +0.311 | 1:38.411 (8) +0.839 | 2:19.774 (5) +1.499 | 2:49.895 (3) +0.553 | 3:13.800 +0.421 |
3 | Suarez Angel COMMENCAL 21 | 28.991 (4) +0.294 | 1:38.257 (5) +0.685 | 2:20.230 (9) +1.955 | 2:49.761 (2) +0.419 | 3:14.010 +0.631 |
4 | PIERRON Amaury COMMENCAL/MUC-OFF | 29.070 (7) +0.373 | 1:37.644 (2) +0.072 | 2:19.468 (3) +1.193 | 2:50.093 (5) +0.751 | 3:14.154 +0.775 |
5 | SHAW Luca SANTA CRUZ SYNDICATE | 28.802 (3) +0.105 | 1:39.009 (18) +1.437 | 2:19.892 (6) +1.617 | 2:50.333 (6) +0.991 | 3:14.707 +1.328 |
6 | HART Danny CUBE FACTORY RACING | 29.231 (11) +0.534 | 1:38.668 (13) +1.096 | 2:20.492 (12) +2.217 | 2:51.106 (7) +1.764 | 3:15.319 +1.940 |
7 | WILSON Reece TREK FACTORY RACING | 29.166 (10) +0.469 | 1:37.814 (3) +0.242 | 2:19.017 (2) +0.742 | 2:49.908 (4) +0.566 | 3:15.434 +2.055 |
8 | THIRION Remi GIANT FACTORY OFF – ROAD | 29.378 (17) +0.681 | 1:38.472 (11) +0.900 | 2:20.120 (7) +1.845 | 2:51.108 (8) +1.766 | 3:15.748 +2.369 |
9 | COULANGES Benoit DORVAL AM COMMENCAL | 29.378 (16) +0.681 | 1:38.753 (14) +1.181 | 2:21.058 (16) +2.783 | 2:51.613 (10) +2.271 | 3:16.084 +2.705 |
10 | TRUMMER David THE YT MOB | 29.267 (12) +0.570 | 1:38.845 (15) +1.273 | 2:20.900 (15) +2.625 | 2:51.673 (11) +2.331 | 3:16.383 +3.004 |
Así quedó el top10 de la general de la Copa del Mundo DH 2021 en categoría élite masculina, con Loic Bruni ganador ganando solo una carrera en toda la temporada, 2do Thibaut Drapela ya que Loris Vergier quedó el 54 y logró solo 7pts, por lo que quedó el 3ro de la general. Angel Suarez fue de menos a más en la temporada acabando 3ro hoy y décimo de la general.
