Finiquitada la 3ra carrera de la temporada 2022 de la Enduro World Series en Canazei, Italia. Carrera perfecta desde el punto de vista del terreno y la climatología, no llovió durante la carrera y una leve llovizna la noche anterior dejó el terreno perfecto. Los primeros en salir por la mañana pillaron alguna raíz resbaladiza pero según fue pasando el día mejoró mucho y ya para cuando bajaron las chicas élite y el top30 de los hombres el terreno estaba ideal.
La carrera indudablemente se decidiría en el último tramo, Tutti Frutti, el “Queen Stage” con 6.2km y 960m de bajada, en los que se esperaban tiempos de más de 10min holgadamente. Y así mismo fue, en esta bajada tanto féminas como en la categoría masculina se vieron cambios drásticos en la general de la carrera.

En las féminas ya se comienza a ver el habitual dominio francés con 3 corredoras en el top5. La británica Harriet Harnden (Trek) estaba en el 6to puesto hasta que llegó el último tramo que ganó dio el salto al 3er puesto de la general en carrera. Morgane Charre (Pivot) fue muy regular toda la carrera quedando 2da. Pero fue Isabeau Coudurier (Lapierre) la que sin dudas demuestra que es la rival a batir, ganando 4 de los 5 tramos y ganando la general de una manera aplastante con 31.86s de ventaja sobre la 2da. Cerraron el podio Andreane “ALN” Lanthier (Rocky Mountain) y Melanie Pugin (BH). Raphaela Richter (Ibis) fue otra corredora a la que el último tramo no le fue bien, al acabar el TC4 iba 3ra de la carrera pero un pinchazo en la rueda delantera hizo que quedara la 24 en el TC5 y bajara hasta la 8va posición final. Una aparición interesante fue la corredora habitual de DH, Valentina Holl (Trek) que hizo una incursión en la EWS y no le fue mal quedando en la décima posición a casi 2min de Isabeau. A ella también le pasó factura ese último largo tramo quedando la 18.
tiempo | Pro | TC2 | TC3 | TC4 | TQ5 | tiempo TQ5 | ||
1 | Isabeau Courdurier | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +1.47 | |
2 | Morgane Charre | +31.86 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | +4.05 |
3 | Harriet Harnden | +37.04 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14:22.34 |
4 | Andreane Lanthier | +58.45 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | +16.70 |
5 | Melanie Pugin | +1:00.72 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | +22.61 |
6 | Noga Korem | +1:16.30 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | +23.17 |
7 | Ines Thomas | +1:36.04 | 7 | 10 | 6 | 8 | 8 | +36.04 |
8 | Raphaela Richter | +1:51.48 | 2 | 4 | 5 | 3 | 24 | +1:16.58 |
9 | Rebecca Baraona | +1:56.63 | 12 | 12 | 10 | 6 | 9 | +47.92 |
10 | Valentina Holl | +1:56.63 | 10 | 7 | 9 | 10 | 18 | +1:05.29 |
Como siempre, peguemos un vistazo al resto de los resultados para ver que hay interesante. Primero que nada, la alemana Ines Thomas, que tras par de años alejada de las carreras para dedicar tiempo a ser mamá, ha vuelto con ganas y no solo quedó 7ma en la carrera sino que además se coloca 9na de la general tras 3 carreras. No tanta suerte han tenido las gemelas suizas Caro y Anita Gehrig (Norco) que han probado correr tras una pre-temporada sin entrenar y se han ido a las posiciones 27 y 34. La chilena Florencia Espiñeira (Orbea) ha participado en esta carrera y quedó en el puesto 15 a 2:46.45 de la ganadora. Las españolas Sara Yusto y Ares Massip quedaron 35 y 43 respectivamente.
tiempo | Pro | TC2 | TC3 | TC4 | TQ5 | |||
15 | Flo Espiñeira | 42:04.70 | +2:46.45 | 11 | 19 | 17 | 12 | 15 |
27 | Carolin Gehrig | 43:19.16 | +4:00.91 | 25 | 33 | 23 | 30 | 26 |
34 | Anita Gehrig | 44:20.13 | +5:01.88 | 36 | 34 | 34 | 34 | 32 |
35 | Sara Yusto | 44:44.59 | +5:26.34 | 23 | 30 | 37 | 39 | 34 |
43 | Ares Massip | 48:06.00 | +8:47.75 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 |
En los hombres la pelea este año de momento es entre Richie Rude (Yeti) y Jesse Melamed (Rocky Mountain). Richie rude se llevó el gato al agua tras ganar los 2 últimos tramos. Al inicio del TC3 ganaba Jesse por poco más de 1seg y Richie apretó el acelerador sacándole 2s en el TC4 y 6s en el TC5 lo que definió el podio final. El neozelandés Eddie Masters (Pivot) se coló en el tercer puesto del podio con una actuación fenomenal, recuperando el tiempo perdido de la ProStage donde quedó 11vo pero luego quedando 2 veces segundo y tercero para finalmente acabar a 8.77s de Richie. Martin Maes (Orbea) con el polaco Slawomir Lukasik (Canyon) cerraron el podio.
tiempo | Pro | TC2 | TC3 | TC4 | TQ5 | tiempo TQ5 | ||
1 | Richie Rude | 33:59.99 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12:34.90 |
2 | Jesse Melamed | +5.39 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +6.67 |
3 | Eddy Masters | +25.50 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | +8.77 |
4 | Martin Maes | +42.21 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | +15.17 |
5 | Slawomir Lukasik | +47.04 | 3 | 4 | 7 | 10 | 8 | +20.80 |
6 | Jack Moir | +54.44 | 5 | 9 | 14 | 4 | 6 | +19.45 |
7 | Alex Rudeau | +1:01.37 | 7 | 10 | 15 | 18 | 7 | +19.96 |
8 | Rhys Verner | +1:02.56 | 26 | 7 | 6 | 14 | 13 | +26.26 |
9 | Jose Borges | +1:03.49 | 4 | 15 | 12 | 8 | 9 | +22.48 |
10 | Cole Lucas | +1:05.64 | 6 | 30 | 5 | 5 | 12 | +25.31 |
Entre los que más le afectó el TC5 fueron el francés Nathan Secondi y el canadiense Mckay Vezina que iban sexto y noveno antes del TC5 pero al quedar el 20 y 28 en este largo último tramo perdiendo ambos unos 30s se fueron hasta la posición 26 y 22 de la general.
El canario Edgar Carballo (Orbea) también participó en la carrera quedando en la posición 31 a 1:49.82 de Richie Rude. Los también españols Iago Garay, Mariano Mari y Pau Costa Gradell quedaron 47, 103 y 119 respectivamente. Sam Hill parece que aún no logra encontrar ritmo de carrera y quedó el 35.
tiempo | Pro | TC2 | TC3 | TC4 | TQ5 | |||
31 | Edgar Carballo | 35:49.81 | +1:49.82 | 30 | 38 | 24 | 20 | 38 |
35 | Sam Hill | 35:56.91 | +1:56.92 | 107 | 26 | 34 | 37 | 34 |
47 | Iago Garay | 36:24.61 | +2:24.62 | 38 | 54 | 52 | 48 | 47 |
103 | Mariano Mari | 38:11.69 | +4:11.70 | 133 | 118 | 103 | 96 | 107 |
119 | Pau Costa | 38:39.79 | +4:39.80 | 125 | 137 | 123 | 127 | 110 |
Y de esta manera queda la general tras 3 carreras. Richie Rude ganó la carrera, la ProStage y la Queen Stage, por lo que suma puntos valiosos de cara a la general, está ahora primero a 80pts de Jesse Melamed. Eddie Master continua 3ro. Martin Maes y Slawomir Lukasik suben a 4 y 5to puesto. En féminas, tras la lesión de Ella Conolly y la buena carrera de Isabeau Courdurier y Morgane Charre, ambas suben a 1ra y segunda. Bex Baraona se mantiene tercera, Ella baja a quinta y ALN también mantiene su 5to puesto. Veremos si Ella Conolly logra recuperarse para Whistler, la siguiente carrera dentro de 2 meses, que estará seguida por 2 carreras más en Estados Unidos, en Burke y Sugarloaf.
1 | ![]() | Richard Rude | 1615 | ![]() | Isabeau Courdurier | 1595 |
2 | ![]() | Jesse Melamed | 1535 | ![]() | Morgane Charre | 1210 |
3 | ![]() | Eddie Masters | 1200 | ![]() | Rebecca Baraona | 1030 |
4 | ![]() | Martin Maes | 1140 | ![]() | Ella Conolly | 1015 |
5 | ![]() | Slawomir Lukasik | 1095 | ![]() | Andreane Lanthier | 890 |
6 | ![]() | Rhys Verner | 1060 | ![]() | Harriet Harnden | 840 |
7 | ![]() | Jack Moir | 1040 | ![]() | Melanie Pugin | 805 |
8 | ![]() | Cole Lucas | 1040 | ![]() | Noga Korem | 680 |
9 | ![]() | Innes Graham | 870 | ![]() | Ines Thomas | 500 |
10 | ![]() | Elliot Heap | 855 | ![]() | Rae Morrison | 475 |
Aquí te dejo el video resumen de la ProStage de ayer.
Bajadas ganadoras de la ProStage, de Isabeau Courdurier y Richie Rude.
El siempre entretenido MoiMoiTV de Jack Moir con sus comentarios y bajada de la ProStage.