¡Mitad de la temporada señores! Y vaya finde más cargado de emociones. La armada canadiense este finde fue a por todas en enduro y en DH con Finn Iles y Jackson Goldsten ganando allí. En enduro la batalla sería dura pero los héroes locales Jesse Melamed y Andreane Lanthier Nadau del Rocky Mountain darían pelea y así fue.
Como ya sabes, el sábado se hizo la ProStage, que luego repitieron el domingo al final como tramo 5 y sin duda este fue el tramo que decidió la carrera para muchos, para bien y para mal. Un finde polvoriento, muy caluroso y con muchos problemas mecánicos.
En chicas chicas la británica Harriet Harnden abrió el sábado ganando en la ProStage pero el domingo comenzó con un 9no en el TC1. Luego fue recuperando algo de tiempo en el resto de tramos hasta llegar el TC5. ALN quedó 2da en la ProStage y se hizo con el liderato de la general desde el inicio del domingo y hasta el último tramo. Morgane Charre arrancó 11va en la ProStage pero luego un domingo muy completo, ganando 2 tramos, incluyendo la Queen Stage y un 4 en el TC5 la dejaron 2da de la carrera. La chilena Flo Espiñeira tuvo una actuación fenomenal con 3 terceros puestos en los primeros tramos que le mantuvieron todo el tiempo luchando por el podio. Isabeau Courdurier aún recuperándose de su lesión en el pie en Valberg mantuvo el tipo pero al final del día le pasó factura le físico y el calor. Bex Baraona logró ganar un tramo que le hizo ganar tiempo y colarse en ese top10.

El primer puesto se decidió en el último tramo. ALN iba liderando la carrera hasta el TC4, en el que tuvo un pinchazo que no pudo reparar del todo y dejaba escapar algo de aire, eso provocó que al inicio de TC5 con 4s de ventaja, no pudiera apretar todo lo que quisiera perdiendo 35s que le dejó 5ta de la general y fuera del podio. Harriet Harnden al contrario, volvió a ganar este último tramo y se aseguró el primer puesto con Morgane Charre y Flo 2da y 3ra.
tiempo | Pro | TC1 | TC2 | TQ3 | TC4 | TC5 | tiempo TC5 | ||
1 | Harriet Harnden | 49:33.06 | 1 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10:02.81 |
2 | Morgane Charre | +4.44 | 11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 10:12.33 |
3 | Florencia Espiñeira | +11.57 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 10:09.99 |
4 | Isabeau Courdurier | +21.65 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 10:21.63 |
5 | Andreane Lanthier | +25.14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10:37.93 |
6 | Bex Baraona | +27.54 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 3 | 10:10.24 |
7 | Noga Korem | +35.90 | 7 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10:14.95 |
8 | Ella Conolly | +36.27 | 10 | 8 | 9 | 4 | 2 | 9 | 10:22.73 |
9 | Rae Morrison | +1:06.11 | 9 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 10:12.59 |
10 | Miranda Miller | +1:15.81 | 6 | 6 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10:29.34 |
En el masculino Jesse Melamed dominó casi toda la carrera, ganando 4 tramos de 6, en el tercero, Queen Stage, tuvo un pinchazo que pudo solucionar con montón de mechas en la cubierda y salvó un 9no lugar. Richie Rude fue 2do en todos los tramos que ganó Jesse Melamed y ganó el TC3 pero fue el afectado por ese tramo último tramo en que reventó una rueda y acabó el 93 lo que le dejó en la posición 44 final cuando iba 2do de la general solo 10s tras Jesse. Esto le hace perder además la general de la EWS con cuatro carreras más por delante. Jack Moir ganó el último tramo y esto le aupó al 2do puesto final y el también canadiense y compañero de equipo de Jesse, Remi Gauvin quedó tercero. La diferencia entre Jesse, Jack Moir y Richie Rude con el resto de competidores es brutal, Remi quedó 3ro a 52.38s de Jesse, si Richie no hubiera reventado seguramente habría quedado entre Jesse y Jack Moir a escasos segundos peleando por el podio

tiempo | Pro | TC1 | TC2 | TQ3 | TC4 | TC5 | tiempo TC5 | ||
1 | Jesse Melamed | 41:14.34 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | +8.64 |
2 | Jack Moir | +6.03 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8:30.35 |
3 | Remi Gauvin | +52.38 | 6 | 16 | 9 | 5 | 8 | 4 | +8.90 |
4 | Matthew Walker | +55.22 | 4 | 4 | 13 | 19 | 7 | 9 | +11.89 |
5 | Eddy Masters | +55.27 | 8 | 13 | 3 | 7 | 13 | 7 | +11.80 |
6 | Cole Lucas | +58.10 | 5 | 8 | 12 | 11 | 18 | 2 | +8.40 |
7 | Slawomir Lukasik | +1:09.67 | 20 | 20 | 5 | 17 | 4 | 6 | +11.33 |
8 | Rhys Verner | +1:09.92 | 15 | 5 | 18 | 6 | 21 | 8 | +11.88 |
9 | Jack Menzies | +1:10.64 | 7 | 9 | 15 | 8 | 17 | 18 | +19.46 |
10 | Martin Maes | +1:11.80 | 37 | 10 | 14 | 3 | 3 | 5 | +11.02 |
Aquí puedes ver el tiempo de Richie y las posiciones en los diferentes tramos. Sam Hill sigue poco a poco entrando en carrera pero aún lejos de sus posiciones habituales. El español Iago Garay quedó 35 con el mejor tramo en la ProStage el sábado siendo el 27. El chileno Pedro Burns también hizo un día bueno quedando el 34 demostrando que ya la lesión ha quedado atrás y vuelve a por sus fueros. El francés Yoan Barelli quedó el 42 en su vuelta a la EWS, tuvo un día bastante estable quedando sobre la posición 40 excepto en el último tramo que quedó el 80 por rotura de cadena cuando estaba en el repecho inicial del tramo (se ve en su video en el 22:04).
tiempo | Pro | TC1 | TC2 | TQ3 | TC4 | TC5 | |||
44 | Richie Rude | 44:54.68 | +3:40.34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
27 | Sam Hill | 43:33.92 | +2:19.58 | 44 | 27 | 32 | 31 | 24 | 38 |
35 | Iago Garay | 43:58.41 | +2:44.07 | 27 | 48 | 38 | 47 | 49 | 33 |
34 | Pedro Burns | 43:57.91 | +2:43.57 | 49 | 54 | 43 | 36 | 29 | 34 |
42 | Yoann Barelli | 44:43.26 | +3:28.92 | 40 | 42 | 44 | 30 | 41 | 80 |
La general queda de esta manera tras 4 carreras y con 4 carreras aún por delante, mucho puede cambiar esta tabla del top10.
1 | ![]() | Jesse Melamed | 2080 | ![]() | Isabeau Courdurier | 2000 |
2 | ![]() | Richard Rude | 1785 | ![]() | Morgane Charre | 1685 |
3 | ![]() | Eddie Masters | 1590 | ![]() | Harriet Harnden | 1385 |
4 | ![]() | Jack Moir | 1525 | ![]() | Rebecca Baraona | 1330 |
5 | ![]() | Martin Maes | 1495 | ![]() | Andreane Lanthier | 1250 |
6 | ![]() | Slawomir Lukasik | 1465 | ![]() | Ella Conolly | 1250 |
7 | ![]() | Cole Lucas | 1425 | ![]() | Noga Korem | 935 |
8 | ![]() | Rhys Verner | 1420 | ![]() | Melanie Pugin | 930 |
9 | ![]() | Matthew Walker | 1230 | ![]() | Rae Morrison | 675 |
10 | ![]() | Charles Murray | 1160 | ![]() | Gloria Scarsi | 530 |
Aquí te dejo como siempre varios videos, el primero el resumen oficial de carrera. El siguiente el de Yoan Barelli con bastante detalles y el final la bajada ganadora onboard de Harriet Harnden del TC5.
La bajada de Harriet Harnden de la ProStage, que recuerda, gano 2 veces, el sábado y el domingo.