Otra carrera cargada de emoción hasta el final, pelea a muerte entre Richie Rude y Jack Moir con Jesse Melamed algo descolgado. En féminas la británica Harriet Harnden parece ser la rival a batir este año, ganó en Whistler y aquí repite pero además de un manera apabullante con 32.4s de ventaja sobre la segunda posición y ganando 3 de los 6 tramos. En el primero logró sacar 14s a la segunda.
Todos los resultados aquí.
tiempo | Pro | TC1 | TC2 | TC3 | TQ4 | TC5 | ||
1 | Harriet Harnden | 37:12.97 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
2 | Morgane Charre | +32.40 | 6 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 |
3 | Bex Baraona | +39.40 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 |
4 | Raphaela Richter | +48.89 | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 3 |
5 | Ella Conolly | +49.44 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 |
6 | Jill Kintner | +1:02.28 | 8 | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | Isabeau Courdurier | +1:12.56 | 12 | 15 | 7 | 5 | 3 | 6 |
8 | Rae Morrison | +1:13.74 | 10 | 4 | 9 | 12 | 8 | 7 |
9 | Melanie Pugin | +1:24.22 | 9 | 10 | 6 | 6 | 9 | 10 |
10 | Noga Korem | +1:47.21 | 11 | 13 | 16 | 16 | 10 | 9 |
En el masculino Jack Moir dominó casi toda la carrera, ganando 4 tramos de 6 pero nunca puedes descontar a Richie Rude de la carrera y más aún corriendo en casa. En el 5to tramo, la Queen Stage, Jack Moir tenía escasos 5s sobre Richie y Richie Rude jugó sus bazas ganando ese tramo por 5s y luego el último por 5.81 para sellar el primer lugar del podio. Jesse Melamed esta vez no pudo pelear tú a tú con ellos y perdió 23.39s al final. El resto del top10 les falta la regularidad para estar luchando por el top3, si miras la tabla todos tuvieron uno o dos tramos en los que quedaron fuera del top10 haciéndoles perder mucho tiempo.
tiempo | Pro | TC1 | TC2 | TC3 | TQ4 | TC5 | ||
1 | Richie Rude | 32:07.23 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 |
2 | Jack Moir | +4.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | Jesse Melamed | +23.39 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 |
4 | Matthew Walker | +37.67 | 4 | 10 | 5 | 10 | 4 | 4 |
5 | Martin Maes | +41.15 | 10 | 3 | 7 | 10 | 5 | 3 |
6 | Remi Gauvin | +55.33 | 12 | 12 | 3 | 7 | 7 | 9 |
7 | Eddie Master | +55.66 | 5 | 8 | 6 | 4 | 16 | 8 |
8 | Lucas Cole | +59.28 | 9 | 5 | 6 | 4 | 10 | 25 |
9 | Jack Menzies | +1:04.80 | 7 | 6 | 20 | 8 | 8 | 32 |
10 | Alex Rudeau | +1:08.33 | 26 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 |
Iago quedó en el puesto 30, Pedro Burns en el día de su cumpleaños el 48 y Sam Hill en el puesto 60 con un problema mecánico en el TC4 donde quedó el 117.
La general queda de esta manera tras 5 carreras y con 3 carreras aún por delante, mucho puede cambiar esta tabla del top10.
1 | ![]() | Jesse Melamed | 2535 | ![]() | Isabeau Courdurier | 2265 |
2 | ![]() | Richard Rude | 2345 | ![]() | Morgane Charre | 2155 |
3 | ![]() | Jack Moir | 2345 | ![]() | Harriet Harnden | 1940 |
4 | ![]() | Eddie Masters | 1965 | ![]() | Rebecca Baraona | 1770 |
5 | ![]() | Martin Maes | 1890 | ![]() | Ella Conolly | 1600 |
6 | ![]() | Cole Lucas | 1785 | ![]() | Andreane Lanthier | 1250 |
7 | ![]() | Rhys Verner | 1710 | ![]() | Melanie Pugin | 1130 |
8 | ![]() | Matthew Walker | 1650 | ![]() | Noga Korem | 1110 |
9 | ![]() | Slawomir Lukasik | 1645 | ![]() | Raphaela Richter | 915 |
10 | ![]() | Remi Gauvin | 1530 | ![]() | Rae Morrison | 900 |
Aquí te dejo como siempre varios videos, el primero el resumen oficial de carrera.