Acaban de publicar en la web oficial de la Enduro World Series el calendario de pruebas clasificatorias para la EWS2019. Estas pruebas son las que te permitirán ir acumulando puntos durante todo el año 2018 con vistas a clasificar para la EWS en el 2019. Serán 50 pruebas repartidas por 25 países y 4 continentes. Habrá incluso una carrera en Lesotho, la primera vez que la EWS tiene una prueba en el continente africano.
En España tendremos este año solo un evento que puntúa, la VigoBike Contest el 11 de marzo. En el evento del 2017 fueron 26km con +1200m de desnivel, 5 tramos cronometrados. Veremos que reservan para el 2018.
Para poder obtener puntos de cara a la EWS debes ser miembro de la EMBA (Enduro Mountaibike Association Membership) para poder obtener esos puntos. Aquí tienes todos los detalles para darse de alta. Los mejores posicionados en estas carreras tendrán mejor oportunidad para entrar en la lista de corredores reservados para el 2019. Los mejores 3 clasificados de cada categoría en cada una de las carreras clasificatorias serán añadidos automáticamente a la lista de reservados. Las categorías que tienen son las siguientes:
- Men
- Men U21 (1998-2001)
- Men Master 40+ (1978+)
- Women
- Women U21 (1998-2001)
- Women Master 35+ (1983+)
No hay un número mínimo de carreras a completar para ser incluido en el ranking. Por tanto, a más eventos participes, más oportunidades tendrás pues quedarías más alto en el ranking general final. Los resultados finales se publicarán el 3 de Diciembre del 2018.
A continuación, la lista completa de los eventos, fechas y sus sitios web.
Fechas | Localidad | País | Evento |
---|---|---|---|
11 March | Vigo | ESP | VigoBikeContest |
23 March | Roma Lesotho | LES | Kingdom Enduro |
22 April | Sanremo | ITA | San Remo SuperEnduro |
28 April | Big Cedar OK | USA | O-Rock Epic Enduro |
5 May | Lake District England | GBR | Graythwaite Epic Enduro |
13 May | Chilliwack BC | CAN | Fraser Valley Canadian National Enduro Series |
19 May | Red Star AR | USA | Upper Buffalo Enduro |
20 May | Mount Leinster Carlow | IRE | Vitus Bikes Gravity Enduro Ireland |
20 May | Kouty nad Desnou | CZE | Specialized Enduro Race Kouty |
26 May | Raon L’Etape | FRA | Enduro Series French Cup |
26 May | Kalnica | SVK | Birell Bikefest 2018 |
27 May | Nesbyen | NOR | 80/20 Nesby Enduro |
2 June | Bielsko-Biala | POL | Enduro Trails |
2 June | Squamish BC | CAN | Gryphon Squamish Enduro |
16 June | Hauterive | SUI | ChauXmont Super D |
17 June | Oak Ridge TN | USA | Windrock Enduro |
17 June | Panorama BC | CAN | Canadian National Enduro Series |
23 June | Graz | AUT | Enduro Gradec |
30 June | Kellogg ID | USA | North American Enduro Cup |
30 June | Lakeshore CA | USA | China Peak Enduro |
30 June | Vernon NJ | USA | CLIF Enduro East at Mountain Creek |
8 July | Blue Mountain ON | CAN | Canadian National Enduro Series |
8 July | Los Vilos | CHI | Campeonato Nacional Montenbaik Enduro Series |
13 July | Mammoth Mountain | USA | Kamikaze Bike Games |
14 July | Toowoomba | AUS | 2018 MTBA Gravity Enduro Cup |
14 July | Zinal | SUI | Rock the Bessor |
21 July | Snowshoe WV | USA | 2018 USA Cycling Enduro Nationals Championships |
26 July | Sirkka | FIN | Levi Midnight Enduro |
29 July | Charlemont MA | USA | CLIF Enduro East at Thunder Mountain |
18 August | Val D’Isere | FRA | Enduro Series French Cup |
18 August | Steamboat Spring CO | USA | Revolution Enduro Steamboat Spring |
24 August | Nauders | AUT | 3 Länder Enduro Race |
25 August | Deer Valley Resort UT | USA | Scott Enduro Cup |
1 September | Uribici Santa Catarian | BRA | Brasil Enduro Series |
2 September | Piero | ITA | Superenduro Piero |
15-16 September | Dyfi Wales | GBR | UK Gravity Enduro Series |
16 September | Zelena Ruda Spicak | CZE | Giant Enduro Race Spicak |
6 October | Cundinamarca | COL | Campeonato Nacional de Enduro |
13-14 October | Resita | ROM | METAL Enduro |
14 October | SE Queensland | AUS | Shimano Enduro Qld |
14 October | Groznjan | CRO | Enduro Grozni |
20 October | Blagoevgrad | BUL | Blago Enduro |
21 October | Bariloche | ARG | Enduro Argentina Series |
21 October | Treuchtlingen | GER | Endurorennen Treuchtlingen |
27 October | Perth Scotland | GBR | Fair City Enduro |
28 October | Adelaide | AUS | 2018 MTBA Gravity Enduro National Championships |
3 November | Corral | CHI | Campeonato Nacional Montenbaik Enduro Series |
10 November | Nelson | NZL | Mammoth Enduro |
2 December | Ninhue | CHI | Compeonato Nacional Montenbaik Enduro Series |
2 December | Dunedin | NZL | Emerson’s 3 Peaks Enduro |
[…] has estado siguiendo el tema sabrás que habían una serie de carreras clasificatorias que se han ido celebrando durante todo el año 2018, en España tuvimos una en Vigo. En total 50 […]
LikeLike