Hoy domingo, mientras yo me dejaba las piernas en bici de carretera haciendo la Wicklow200, ha acabado en Madeira la 2da edición de la TransMadeira. No, no es una carrera en formato “raid” o similar, es una enduro al uso, pero de 5 días y cada día van moviéndose de sitio. Con la variedad de terreno que ofrece la isla cada día es como si te hubieran llevado a otra isla a rodar. Durante 5 días 120 corredores de todas partes del mundo compiten y se divierten en uno de los spots más deseados para el enduro actualmente.
El año pasado participaron corredores de la talla de Steve PEat, Yoan Barelly, Losh Lewus, Ludo May y como no, el local Emanuel Pombo, que fue el ganador. Si quieres refrescar la memoria, pasate por la entrada resumen del año pasado. Este año ha vuelto a participar Pombo, y como no, ha vuelto a ganar. Entre su calidad como corredor, con varios años participando en la Copa del Mundo de DH y conocer los senderos como la palma de su mano, obviamente juega con una enorme ventaja. Repitió también Ludo May.
Los resultados quedaron de esta manera, como ves, Pombo y Noga Korem solo cedieroon el liderato el 4to día ganando el resto con autoridad. Puedes ver todos los resultados, día por día y tramo por tramo aquí.
En el femenino la israelita Noga Korem, con un bagaje muy fuerte de la EWS, barrió casi todos los días, al igual que Pombo, solo cedió el 4to día ante la argentina Lourdes de La Orden.
dia 1 | dia 2 | dia 3 | dia 4 | dia 5 | total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noga Korem | 35:27.12 (1) | 28:54.77 (1) | 21:58.78 (1) | 22:38.83 (2) | 17:12.03 (1) | 126:11.53 |
2 | Nathalie Schneitter | 38:43.31 (2) | 29:06.99 (2) | 23:01.94 (2) | 23:37.36 (3) | 19:19.68 (6) | 133:49.28 |
3 | Julie Baird | 40:33.27 (4) | 31:43.65 (3) | 25:32.73 (4) | 24:38.85 (5) | 18:05.91 (3) | 140:34.41 |
4 | Megan Rose | 40:22.54 (3) | 33:26.25 (5) | 24:56.67 (3) | 23:51.47 (4) | 18:05.04 (2) | 140:41.97 |
5 | Lourdes De la Orden | 42:12.06 (6) | 33:00.99 (4) | 26:40.16 (6) | 21:39.08 (1) | 18:54.09 (4) | 142:26.38 |

dia 1 | dia 2 | dia 3 | dia 4 | dia 5 | total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emanuel Pombo | 31:48.88 (1) | 23:58.79 (1) | 18:44.33 (1) | 15:31.77 (2) | 13:09.35 (1) | 103:13.12 |
2 | Matt Lombardi | 32:15.17 (2) | 25:23.76 (6) | 19:30.66 (2) | 15:26.45 (1) | 14:24.38 (3) | 107:00.42 |
3 | André Bretas | 32:34.87 (3) | 24:32.63 (2) | 19:32.37 (3) | 16:49.96 (8) | 14:11.44 (2) | 107:41.27 |
4 | Ludo May | 32:43.66 (5) | 25:04.63 (4) | 19:53.24 (4) | 15:53.31 (3) | 14:31.67 (4) | 108:06.51 |
5 | Magnus Sorli | 32:38.11 (4) | 24:47.12 (3) | 20:17.71 (6) | 17:50.19 (9) | 14:52.52 (6) | 110:25.65 |

Y sin más dilación, te dejo con los videos resumen de cada día, que al final es a lo que has venido, a que sí? Si es que te conozco como si te hubiera parido…
Día 1: 53km // +1445m // -2910m
Día 2: 40km // +1330m // -2615m
Día 3: 46km // +1680m // -2880m
Día 4: 35km // 1250m // 3200m
Día 5 y final: 43km // +1350m // -2800m