TransNomad 2019: video resumen

Imagino que habrás oído hablar de la Trans-Nomad, una carrera de enduro por etapas que se desarrolla en los Pirineos, cruzando entre España y Francia varias veces durante su recorrido. Este año tuvo a participantes con bastante experienca como Damien Oton (recuperado de un año accidentado en el que solo pudo correr una EWS en Zermatt), Vid Persak y Gabriel Torralba del Orbea Enduro Team, Cesar Gairín, Francois Bailly-Maitre Sta Cruz y Markel Urrutia, entre otros.

El top10 quedó de la siguiente manera después de 4 duros días de porteo con tramos largos, técnicos y divertidos. Todos los resultados los puedes ver aquí.

PosNbrRiderDía 1Día 2Día 3Día 4Total
1st4Vid PERSAK25:06.54 (2)21:24.92 (2)21:29.78 (1)15:02.54 (1)83:03.78
2nd3Damien OTON24:56.84 (1)21:22.78 (1)21:34.67 (2)15:17.51 (3)83:11.80
3rd6François BAILLY-MAITRE25:37.24 (4)21:51.81 (4)22:07.07 (3)15:21.55 (4)84:57.67
4th5Gabriel TORRALBA GARASA25:30.13 (3)21:49.35 (3)22:25.37 (4)15:17.27 (2)85:02.12
5th1Cesar GAIRIN26:58.20 (5)24:15.70 (5)23:17.37 (5)16:44.92 (5)91:16.19
6th2Markel URIARTE URRUTIA29:50.26 (11)24:20.37 (6)23:57.84 (6)17:15.57 (7)95:24.04
7th49Daniel PRIJKEL28:12.04 (6)25:39.47 (9)24:22.91 (7)17:12.05 (6)95:26.47
8th7Isaac HILARIO ORUS28:15.22 (7)25:40.71 (10)25:07.88 (8)17:54.45 (10)96:58.26
9th46Mikel MENDIZABAL GUISASOLA29:39.26 (10)26:19.37 (13)26:45.41 (13)18:43.95 (14)101:27.99
10th24Karel DE WAEL29:59.52 (12)26:16.83 (12)26:34.63 (12)18:55.98 (16)101:46.96

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.