Este finde en Olargues la 3ra parada de la EWS dejó una experiencia profunda en muchos corredores. El terreno, como ya se había anticipado, fue durísimo con todos, tanto no profesionales como profesionales. Caídas, problemas mecánicos y físicos, hubo de todo. El 2do día para complicarlo una vez más la lluvia fue protagonista, dejando las piedras y raíces como si de aceite estuvieran untadas. Los cambios de cubierta y pinchazos fueron la tónica general.
La baja principal fue el rider canadiense de Rocky Mountain, Jesse Melamed, tuvo una rotura de clavícula en el 1er día. Caro Gehrig y Katy Winton tuvieron caídas bastante feas también pero pudieron recuperarse. En fin, que hubo de todo. Aquí un ejemplo en video, a partir del 4:13 comienza la carnicería, pocos se libran de no caer en esa sección técnica y muy resbaladiza debido a la lluvia y las propias condiciones del terreno rocoso.
Richi Rude vuelve a ganar una carrera, desde Whistler en 2016 no ganaba ninguna. No ganó con tanta autoridad como lo hacía antes, solo se llevó la victoria en 3 tramos. El joven Adrien Dailly ganó 2 tramos para auparse al 2do puesto y Martin Maes, a pesar de no ganar ningún tramo, fue muy persistente y subió al 3er puesto. Sam Hill, según sus propias palabras, prefirió conservar la mecánica y la integridad física en una carrera muy dura y quedó 7mo, pero sigue líder de la general.
En chicas Cecile Ravanel sigue dominando con mano de hierro, ganando 7 de las 8 especiales, dando poca o ninguna oportunidad a las demás. Rae Morrison fue la única en ganar el TC4, el último del 2do día. Isabeau Courdurier hizo 2da en 4 tramos que le aupó una vez más a la 2da plaza. Y esta vez en lugar de Katy Winton, en 3er puesto subió Ines Thoma que fue muy consistente durante toda la carrera. Carolin Gehrig acabó el primer día 2da quedando 2da en dos tramos pero el domingo se le escapó el podio por un pinchazo. Aquí los resultados al completo.
Feminas elite | tiempo | Masculino elite | tiempo |
---|---|---|---|
1 Cecile Ravanel | 59:52.49 | 1 Richie Rude | 50:29.59 |
2 Isabeau C. | +2:46.04 | 2 Adrien Dailly | +0:05.79 |
3 Ines Thoma | +3:05.35 | 3 Martin Maes | +0:29.05 |
4 Melanie Pugin | +3:15.58 | 4 Florian Nicolai | +0:36.50 |
5 Caro Gehrig | +3:37.47 | 5 Damien Oton | +0:44.17 |
6 Katy Winton | +4:15.51 | 6 Sam Hill | +1:24.54 |
7 Raewyn Morrison | +4:34.20 | 7 Mark Scott | +1:51.96 |
8 Morgane Charre | +4:56.44 | 8 Camille Servant | +2:01.81 |
9 Bex Baraona | +5:22.11 | 9 Robin Wallner | +2:10.35 |
10 Becky Cook | +5:33.22 | 10 Lewis Buchanan | +2:11.95 |
Retomo la lista de la entrada anterior y aquí os los resultados de todos los participantes españoles. ¡Enhorabuena! Y aún más para Tomi Misser y Carles Barcons que subieron al podio en M40, siendo 1ro y 3ro respectivamente. Creo que no hay que comentar nada de ninguno de estos fuera de serie, con tantos y tantos podios a su haber. Iago fue el mejor posicionado en élite siendo el 31. Y como no, felicitaciones también para Alvaro García, “el Ruso”, rider andaluz habitual de muchas salidas con amigos por Málaga y alrededores, que logró una más que metiroria plaza 114. Javier San Roman vuelve a tener problemas justo al inicio y solo hizo el TC1, similar a Chile. Esperemos que para Slovenia pueda redimirse y volver a estar ahí arriba como hizo en Colombia.
Ver tantos DNF es clara evidencia de lo dura que fue la carrera. De hecho en total hubo 128 DNF entre todos los participantes. Una lástima que ninguna de las 2 chicas pudiera acabar. Miriam Alcántara comenzó el 2do día pero solo hay tiempos en el TC5, supongo que alguna avería mecánica o caída le hizo tener que abandonar.
Dorsal Nombre | resultado |
---|---|
Feminas | |
418 DUARTE CASTRO Desiree ESP | DNF |
417 ALCANTARA GUERRERO Miriam | DNF |
masculino elite | |
43 GARAY Iago Santa Cruz x SRAM | 31 |
46 TORRALBA Gabriel Orbea Enduro Team | 54 |
50 FERREIRO Toni | 55 |
145 SANZ CASADEVALL Guillem | 56 |
147 MARI MARI Mariano | 76 |
148 FEDZ. LATORRE Andres | 99 |
176 GARCIA MARTIN Alvaro | 114 |
269 ICART ESPINET Albert | 120 |
175 FRANCES GARRIDO Javier | 138 |
225 SAN JOSE SERRANO Ruben | 155 |
264 GAY VILLALBA Arnau | 153 |
265 PALACIO FUSTERO Mario | 160 |
271 RODRIGUEZ MONTEQUIN Omar | 173 |
262 HAZAEL Alex | 184 |
272 PARADA Hector | 202 |
275 PRIETO Jorge | 221 |
274 PEREZ KINDELAN Ignacio | DNF |
273 SUAREZ COLOMO Nacho | DNF |
270 GUERRA CASTRO Jose Maria | DNF |
268 LLAGOSTERA CARLES Marc | DNF |
267 GARCIA Bernat | DNF |
266 VILLA GARCIA Alberto | DNF |
261 ANDREO GARCIA Jose Miguel | – |
277 FUEYO Carlos | DNF |
276 VILLARINO DEL POZO Oscar | DNF |
224 GARCIA VIDAL Jorge | DNF |
masculino Sub21 | |
533 TUR Mateu | Sub 21 | 13 |
532 MAGNENAT CRUSATE Tommy | Sub 21 | 23 |
561 TELL Dani | Sub 21 | 37 |
534 GARCIA SANCHEZ Tomas | Sub 21 | 38 |
510 SAN ROMAN Javier Orbea Enduro Team | Sub 21 | DNF |
535 SAHAGUN PRADA Victor | Sub 21 | DNF |
564 MARTINEZ CURIEL Sergi | Sub 21 | DNF |
563 GARCIA MORALES Gerard | Sub 21 | DNF |
562 MARTINEZ Eric | Sub 21 | DNF |
565 RICO GARCIA Pol | Sub 21 | DNF |
masculino M40 | |
832 MISSER Tomi | Master 40+ | 1 |
805 BARCONS Carles | Master 40+ | 3 |
838 ROCA CANALS Xavi | Master 40+ | 13 |
839 BARCA Juan | Master 40+ | 29 |
834 SALVADOR ABELLA Josep Maria | Master 40+ | DNF |
833 SUDUPE Mikel | Master 40+ | DNF |
810 ATIENZA CHISBERT Antonio | Master 40+ | DNF |
840 MAURI QUETGLAS Miguel | Master 40+ | – |
Y finalmente te dejo con un video donde preguntan a varios corredores a que altura tienen sus manillares, te sorprenderá ver las respuestas y quién lo lleva más alto.